Pilih Warna atau Produk Lainnya
Detail Produk HARGA DRUM BAND/ MARCHING BAND SMP/SMU(37 PERSONIL)

DRUMBAND/marchingband TK (31 PERSONIL) | | DRUMBAND/mRCHINGBAND TK (17 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | | JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 12 | Rp670.000 | Rp8.040.000 | | SNARDRUM | 6 | Rp670.000 | Rp4.020.000 |
BASS DRUM | 3 | Rp825.000 | Rp2.475.000 | | BASS DRUM | 2 | Rp825.000 | Rp1.650.000 |
TENOR | 8 | Rp670.000 | Rp5.360.000 | | TENOR | 4 | Rp670.000 | Rp2.680.000 |
SIMBAL | 2 | Rp430.000 | Rp860.000 | | SIMBAL | 1 | Rp430.000 | Rp430.000 |
GLOGEN SPILL | 3 | Rp650.000 | Rp1.950.000 | | GLOGEN SPILL | 2 | Rp650.000 | Rp1.300.000 |
TRIOTAM | 1 | Rp750.000 | Rp750.000 | | TRIOTAM | 1 | Rp750.000 | Rp750.000 |
STIK MAYORET | 2 | Rp450.000 | Rp900.000 | | STIK MAYORET | 1 | Rp450.000 | Rp450.000 |
Total harga 1 unit drumband tk | Rp20.335.000 | | Total harga 1 unit drumband tk | Rp11.280.000 |
| | | | | | | | |
DRUMBAND/MARCHINGBAND SD (37 PERSONIL) | | DRUMBAND/MARCHINGBAND SD (20 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | | JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 12 | Rp875.000 | Rp10.500.000 | | SNARDRUM | 6 | Rp875.000 | Rp5.250.000 |
BASS DRUM | 3 | Rp1.100.000 | Rp3.300.000 | | BASS DRUM | 2 | Rp1.100.000 | Rp2.200.000 |
PIANIKA | 12 | Rp450.000 | Rp5.400.000 | | PIANIKA | 6 | Rp450.000 | Rp2.700.000 |
SIMBAL | 2 | Rp750.000 | Rp1.500.000 | | SIMBAL | 1 | Rp750.000 | Rp750.000 |
GLOGEN SPILL | 3 | Rp950.000 | Rp2.850.000 | | GLOGEN SPILL | 2 | Rp950.000 | Rp1.900.000 |
TRIOTAM | 1 | Rp1.100.000 | Rp1.100.000 | | TRIOTAM | 1 | Rp1.100.000 | Rp1.100.000 |
KWARTAM | 1 | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 | | KWARTAM | 1 | Rp1.450.000 | Rp1.450.000 |
STIK MAYORET | 3 | Rp550.000 | Rp1.650.000 | | STIK MAYORET | 1 | Rp550.000 | Rp550.000 |
Total harga 1 unit drumband sd | Rp27.750.000 | | Total harga 1 unit drumband sd | Rp15.900.000 |
| | | | | | | | |
DRUMBAND SMP/SMU (37 PERSONIL) | | DRUMBAND SMP/SMU (19 PERSONIL) |
JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | | JENIS BARANG | jumlah barang | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA |
SNARDRUM | 9 | Rp950.000 | Rp8.550.000 | | SNARDRUM | 5 | Rp950.000 | Rp4.750.000 |
BASS DRUM | 6 | Rp1.250.000 | Rp7.500.000 | | BASS DRUM | 3 | Rp1.250.000 | Rp3.750.000 |
SIMBAL | 2 | Rp950.000 | Rp1.900.000 | | SIMBAL | 1 | Rp950.000 | Rp950.000 |
GLOGEN SPILL | 12 | Rp1.150.000 | Rp13.800.000 | | GLOGEN SPILL | 6 | Rp1.150.000 | Rp6.900.000 |
TROMPET | 3 | Rp3.500.000 | Rp10.500.000 | | TROMPET | 2 | Rp3.500.000 | Rp7.000.000 |
KWARTAM | 2 | Rp1.750.000 | Rp3.500.000 | | KWARTAM | 1 | Rp1.750.000 | Rp1.750.000 |
STIK MAYORET | 3 | Rp750.000 | Rp2.250.000 | | STIK MAYORET | 1 | Rp750.000 | Rp750.000 |
Total harga 1 unit drumband smp/smu | Rp48.000.000 | | Total harga 1 unit drumband smp/smu | Rp25.850.000 |
| | | | | |
Incoming search terms:
Produk lain HARGA DRUM BAND/ MARCHING BAND SMP/SMU(37 PERSONIL)