HARGA 1 SET MARAWIS | | RINCIAN 1 SET MARAWIS |
JENIS BARANG | HARGA (Rp) | | RINCIAN 1 SET MARAWIS |
1 SET MARAWIS POLOS | 1.900.000 | | 8 bh marawis |
1 SET MARAWIS BATIK OLD MOTIF | 2.900.000 | | 1 bh d. Pinggang |
1 SET MARAWIS BATIK NEW MOTIF | 3.300.000 | | 1 bh d. Batu |
1 SET MARAWIS UKIR KULIT PUTIH | 3.700.000 | | 1 bh hajir |
1 SET MARAWIS UKIR AIR BRUSH | 4.000.000 | | 1 set simbal |
1 SET MARAWIS UKIR KULIT HITAM | 4.200.000 | | 1 set tas isi 6 |
| | | | |
| | | | |
HARGA 1 SET REBANA | | HARGA VARIASI TAMBAHAN MARAWIS |
JENIS BARANG | HARGA (Rp) | | JENIS BARANG | HARGA (Rp) |
1 SET REBANA RUMBAI SSN 6 | 800.000 | | TAMTAM MARAWIS POLOS | 600.000 |
1 SET REBANA RUMBAI SSN 7 | 950.000 | | TAMTAM MARAWIS BATIK | 800.000 |
1 SET REBANA RUMBAI SSN 8 | 1.050.000 | | TABLA POLOS | 500.000 |
1 SET REBANA SUPER (m yunus) | 1.200.000 | | TABLA BATIK | 650.000 |
1 SET REBANA MASRURI SUSUN 6 | 800.000 | | TEPANG GAMBUS | 1.400.000 |
1 SET REBANA LASKI SUSUN 7 kw2 | 1.500.000 | | GITAR GAMBUS / OUD LOKAL KW.2 | 1.200.000 |
| | | GITAR GAMBUS / OUD LOKAL KW.1 | 2.800.000 |
1 SET REBANA BATIK LUKIS SSN 8 | 2.000.000 | | GITAR GAMBUS /OUD IMPORT | 4.500.000 |
1 SET REBANA BATIK LUKIS SSN 7 | 1.500.000 | | BIOLA IMPORT ELEKTRIK | 3.000.000 |
1 SET REBANA BATIK LUKIS SSN 6 | 1.300.000 | | BIOLA IMPORT NON ELELKTRIK | 2.000.000 |
1 SET REBANA LASKI PELANGI SUSUN 6 | 1.700.000 | | | |
1 SET REBANA LASKI PELANGI SUSUN 7 | 2.200.000 | | | |
1 SET REBANA LASKI PELANGI SUSUN 8 | 2.700.000 | | | |
1SET REBANA UKIR JEPARA | 4.000.000 | | | |
1 | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
KATALOG HARGA PER SATUAN 2016 |
HARGA SATUAN MARAWIS UKIR KULIT PUTIH | | HARGA SATUAN MARAWIS UKIR KULIT HITAM |
JENIS BARANG | HARGA (Rp) | | JENIS BARANG | HARGA (Rp) |
1 pcs MARAWIS | 160.000 | | 1 pcs MARAWIS | 225.000 |
1 pcs DUMBUK BATU | 750.000 | | 1 pcs DUMBUK BATU | 750.000 |
1 pcs DUMBUK PINGGANG | 550.000 | | 1 pcs DUMBUK PINGGANG | 550.000 |
1 set SIMBAL LUAR | 800.000 | | 1 set SIMBAL LUAR | 800.000 |
1pcs HAJIR | 900.000 | | 1 pcs HAJIR | 650.000 |
| | | | |
HARGA SATUAN MARAWIS BATIK KULIT PUTIH | | HARGA SATUAN MARAWIS POLOS |
JENIS BARANG | HARGA (Rp) | | JENIS BARANG | HARGA (Rp) |
1 pcs MARAWIS | 175.000 | | 1 pcs MARAWIS | 110.000 |
1 pcs DUMBUK BATU | 650.000 | | 1 pcs DUMBUK BATU | 500.000 |
1 pcs DUMBUK PINGGANG | 475.000 | | 1 pcs DUMBUK PINGGANG | 375.000 |
1 set SIMBAL LUAR | 800.000 | | 1 set SIMBAL LOKAL | 400.000 |
1 pcs HAJIR | 650.000 | | 1 pcs HAJIR | 500.000 |